Rincian Output
Target dan capaian pelaksanaan program.
Rincian Output Tahun 2026
| Rincian Output | Target | Realisasi | Capaian | Detail |
|---|---|---|---|---|
| ABH | 1 Kebijakan | 0 Kebijakan | 0,00% | Lihat Detail |
| AEG | 3 Event | 5 Event | 166,67% | Lihat Detail |
| BMA | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 100,00% | Lihat Detail |
| EBA.962 | 1 Layanan | 0 Layanan | 0,00% | Lihat Detail |
| EBA.994 | 2 Layanan | 0 Layanan | 0,00% | Lihat Detail |
| EBA.Z07 | 1 Layanan | 0 Layanan | 0,00% | Lihat Detail |
| QDD | 51 Kelompok | 26 Kelompok | 50,98% | Lihat Detail |
| RDN | 10 Unit | 0 Unit | 0,00% | Lihat Detail |
QDD — 2026
Perkembangan Akumulasi Realisasi
| Bulan | Capaian Bulan Ini (Kelompok) | Akumulasi (Kelompok) | Capaian Tahunan |
|---|---|---|---|
| Januari | Belum dilaporkan | 0 | 0,00% |
| Februari | Belum dilaporkan | 0 | 0,00% |
| Maret | Belum dilaporkan | 0 | 0,00% |
| April | 9 | 9 | 17,65% |
| Mei | 3 | 12 | 23,53% |
| Juni | 3 | 15 | 29,41% |
| Juli | 3 | 18 | 35,29% |
| Agustus | 4 | 22 | 43,14% |
| September | 4 | 26 | 50,98% |
| Oktober | Belum dilaporkan | 26 | 50,98% |
| November | Belum dilaporkan | 26 | 50,98% |
| Desember | Belum dilaporkan | 26 | 50,98% |
Uraian Capaian
Januari — Belum dilaporkan
Belum dilaporkan
Februari — Belum dilaporkan
Belum dilaporkan
Maret — Belum dilaporkan
Belum dilaporkan
April
Jesin Michelle Masrikat, 7 April 2026 Helmi Ishak Johannes, 7 April 2026 Grayen Waemese, 9 April 2026 Fadillah Basir Toisuta, 17 April 2026 Hisma Hukul, 17 April 2026 Devania Quiro Fanuti, 17 April 2026 Siti Kamaria Rumadaul, 21 April 2026 Sanggar Titie Songa, 21 April 2026 Endya Fabrizia Katipana, 21 April 2026
Mei
Petronela Savsavubun, 18 Mei 2026 Ariati, 22 Mei 2026 Erna Rumbia, 22 Mei 2026
Juni
Rabiul Hakim Sudirman, 8 Juni 2026 Pemilaun Faubun 12 Juni 2026 Andy Wamnebo, 24 Juni 2026
Juli
• Mutia Zulaiha Azzahra Din • Armalia Mei Lani Putri • Sanggar Ami Luma
Agustus
• Sanggar seni dan budaya Lorfan • Muhammad Irfan Kohunussa • Richard Arnold Karanlean
September
• Steward Tindage • Zulkifly Jefry Lating • Donald Selanno • Seska Silfia Istia
Oktober — Belum dilaporkan
Belum dilaporkan
November — Belum dilaporkan
Belum dilaporkan
Desember — Belum dilaporkan
Belum dilaporkan